RECURSOS TIC PARA MATEMÁTICAS 5º CURSO DE E. PRIMARIA
UNIDAD 1 : SISTEMAS DE NUMERACIÓN
| Unidad 1: Sistemas de numeración | Web interactivas | Jclic |
| Números de siete cifras | EL NOMBRE DE LOS NÚMEROS | Números con 6 y 7 cifras |
| LOS NÚMEROS NATURALES MENORES QUE EL MILLÓN | ||
TRABAJAMOS CON LOS NÚMEROS ![]() | ||
| LOS NÚMEROS | ||
| LOS NÚMEROS DE 7 CIFRAS | ||
| Números de más de siete cifras | ORDENAMOS GRUPOS DE NÚMEROS | |
| Números romanos | LOS NÚMEROS ROMANOS I ![]() | |
ESCRIBIMOS EL VALOR DE LOS NÚMEROS ROMANOS ![]() | ||
| LA NUMERACIÓN ROMANA | ||
| LOS NÚMEROS ROMANOS II (SM Ud. 1) | ||
| LOS NÚMEROS | ||
| LOS NÚMEROS ROMANOS III | ||
| LA NUMERACIÓN ROMANA II | ||
| Sumar decenas, centenas y millares | ||
| P: Pasos para resolver un problema | RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 1) | |
| EL CENSO: EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DIGITAL | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 1) | ||
| MATEMÁTICA 5º UNIDAD 1 |
UNIDAD 2 : SUMA, RESTA Y MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES
UNIDAD 3 : DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES
UNIDAD 4 : FRACCIONES
UNIDAD 5 :SUMA Y RESTA DE FRACCIONES
| Unidad 5: Suma y resta de fracciones | Web interactivas | Jclic |
| Suma y resta de fracciones de igual denominador | SUMA Y RESTA DE FRACCIONES I ![]() | |
| SUMA Y RESTA DE FRACCIONES II | ||
| SUMA Y RESTA DE FRACCIONES III | ||
| SUMA Y RESTA DE FRACCIONES IV | ||
| SUMAR Y RESTAR FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR | ||
| SUMA DE FRACCIONES | ||
| RESTA DE FRACCIONES | ||
| OPERACIONES CON FRACCIONES | ||
| SUMA Y RESTA DE FRACCIONES V | ||
| Fracciones equivalentes a un número natural | ||
| Fracciones equivalentes | FRACCIONES EQUIVALENTES I | |
| FRACCIONES EQUIVALENTES II | ||
| FRACCIONES EQUIVALENTES III | ||
| FRACCIONES EQUIVALENTES IV | ||
| SIMPLIFICAR FRACCIONES | ||
| FRACCIONES EQUIVALENTES V | ||
| FRACCIONES EQUIVALENTES VI | ||
| NÚMEROS FRACCIONARIOS: FRACCIONES EQUIVALENTES | ||
| FRACCIONES EQUIVALENTES VII | ||
| IDENTIFICACIÓN DE FRACCIONES | ||
| FRACCIONES EQUIVALENTES VIII | ||
| Restar 101, 201, 301... a números de tres cifras | ||
| Restar 102, 103, 104... a números de tres cifras | ||
| P: Representar la situación | RESUELVE PROBLEMAS | |
| FRACCIONES | ||
| REPASO LA UNIDAD I | ||
| REPASO LA UNIDAD II | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD |
UNIDAD 6 : NÚMEROS DECIMALES
UNIDAD 7 : FRACCIONES DECIMALES. PORCENTAJES
| Unidad 7: Fracciones decimales. Porcentajes | Web interactivas | Jclic |
| Fracciones decimales | LOS NÚMEROS DECIMALES ![]() | |
| LOS DECIMALES I | ||
LOS DECIMALES II ![]() | ||
| LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS DECIMALES | ||
| NÚMEROS DECIMALES | ||
| TRANSFORMACIONES | ||
| FRACCIÓN DECIMAL Y NÚMERO DECIMAL | ||
| PARTES DECIMALES | ||
| FRACCIÓN Y NÚMERO DECIMAL | ||
| REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES | ||
| COMPARACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES | ||
| COMPARAR DECIMALES | ||
| FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES | ||
| LA FRACCIÓN COMO DIVISIÓN | ||
| NÚMEROS DECIMALES | ||
| Porcentajes | PORCENTAJES I ![]() | |
| PORCENTAJES II | ||
| PORCENTAJES III | ||
| PORCENTAJES IV | ||
| LA CALCULADORA: PORCENTAJES | ||
| PORCENTAJE | ||
| LA PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA: TANTO POR CIENTO | ||
| PORCENTAJE II | ||
| Problemas de porcentajes | Miniquest: EL PRESUPUESTO DEL FERRETERO | |
| Miniquest: TIENDA DE JUGUETES | ||
| Dividir decenas, centenas o millares entre 10, 100 y 1.000 | ||
| Dividir un número natural entre decenas, centenas y millares | ||
| P: Representar los datos gráficamente |
UNIDAD 8 : OPERACIONES CON NÚMEROS DECIMALES .
UNIDAD 9 : ÁNGULOS.
UNIDAD 10 : FIGURAS PLANAS.
UNIDAD 11 : LONGITUD.
UNIDAD 12 : CAPACIDAD Y MASA.
UNIDAD 13 : ÁREA DE FIGURAS PLANAS.
| Unidad 13: Área de figuras planas | Web interactivas | Jclic |
| Área de una figura con un cuadrado unidad | ||
| Unidades de superficie | ÁREAS Y PERÍMETROS | |
| SUPERFICIE | ||
| LA SUPERFICIE I | ||
| LA SUPERFICIE II | ||
| EL ÁREA | ||
| UNIDADES DE SUPERFICIE | ||
| LA SUPERFICIE DE ALGUNOS ELEMENTOS DE NUESTRA VIDA COTIDIANA | ||
| MIDIENDO ÁREAS | ||
| PERÍMETROS Y ÁREAS | ||
| Área del cuadrado y del rectángulo | FIGURAS PLANAS. CUADRADOS Y RECTÁNGULOS | Geometría: Problemas |
| ÁREA DE LAS FIGURAS PLANAS | ||
| ÁREAS | ||
| ÁREA DE POLÍGONOS | ||
| ÁREA DE DIFERENTES POLÍGONOS | ||
| ÁREA DE FIGURAS PLANAS | ||
| ÁREA DE LOS POLÍGONOS | ||
| PERÍMETRO Y ÁREA - 1 | ||
| CUADRANDO METROS CUADRADOS | ||
| ÁREA DE FIGURAS PLANAS II | ||
| Área de figuras compuestas | CUADRÍCULA. ÁREAS Y PERÍMETROS | |
| Multiplicar un número por 5 y por 50 | JUEGOS PARA PENSAR ![]() | |
2. MULTIPLICAR UN NÚMERO NATURAL POR 5 ![]() | ||
| Dividir un número entre 5 y entre 50 | JUEGOS PARA PENSAR II ![]() | |
DIVIDIMOS ENTRE 3, 4 Y 5 ![]() | ||
| P: Reducir el problema a otro conocido | ||
| Pictogramas | ACTIVIDADES DE REPASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
UNIDAD 14 : EL TIEMPO Y EL DINERO.
| Unidad 14: El tiempo y el dinero | Web interactivas | Jclic |
| El reloj | LECTURA DE LA HORA ![]() | |
| PRÁCTICA DE LAS HORAS DIGITALES | ||
| RELOJ ANALÓGICO-DIGITAL | ||
| EL TIEMPO | ||
| EL TIEMPO Y SUS EQUIVALENCIAS | ||
| MEDIDA: RELOJ DIDÁCTICO | ||
| Horas, minutos y segundos | SISTEMA SEXAGESIMAL | Medimos el tiempo |
| SUMAR Y RESTAR DATOS DE TIEMPO SUMAR Y RESTAR DATOS DE TIEMPO | ||
| EL TIEMPO EN EL RELOJ | ||
| MEDICIÓN DEL TIEMPO | ||
| MEDIDA DEL TIEMPO | ||
| OPERACIONES CON CANTIDADES DE TIEMPO | ||
| MEDIR EL TIEMPO | ||
| A TIEMPO | ||
| UNIDADES DE TIEMPO | ||
| Problemas con dinero | RESUELVE PROBLEMAS | |
| NUESTRA GIRA TEATRAL | ||
| Calcular la fracción de un número de numerador 1 | ||
| Calcular la fracción de un número de numerador mayor que 1 | ||
| P: Anticipar una solución aproximada | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | |
| ACTIVIDADES DE REPASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
UNIDAD 15 : PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA.
| Unidad 15: Probabilidad y estadística | Web interactivas | Jclic |
| Más probable y menos probable | CÁLCULO DE PROBABILIDADES | |
| Probabilidad | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD | |
| EL CIRCO DE LA PROBABILIDAD | ||
| FRECUENCIA Y PROBABILIDAD | ||
| REPRESENTACIÓN DE DATOS | ||
| LA ESTADÍSTICA | ||
| Media | LOS DATOS ESTADÍSTICOS | |
| FRECUENCIA, MODA Y MEDIA | ||
| TABLAS Y GRÁFICOS TABLAS Y GRÁFICOS | ||
| INTERPRETACIÓN DE DATOS | ||
| RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS | ||
| LA MEDIA ARITMÉTICA | ||
| LA MEDIA ARITMÉTICA II | ||
| LA MEDIA Y LA GRÁFICA | ||
| REPRESENTACIÓN DE DATOS: LOS ÁRBOLES | ||
| TABLAS Y GRÁFICAS | ||
| Calcular el 10% de un número | ||
| Calcular hasta el 9% de un número | ||
| P: Hacer un diagrama de árbol | RESUELVE PROBLEMAS | |
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD | ||
| MATEMÁTICA 5º UNIDAD 7 | ||
| ACTIVIDADES DE REPASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario